Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-773-94085 0 6 7 7 3 9 4 0 8Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 70"h x 36"l x 28.5"p
Le réfrigérateur côte à côte prodondeur comptoir Frigidaire Gallery de 22,2 pi³ offre un système unique Store-More dans le congélateur et le réfrigérateur, ce qui vous donne plus d'espace utilisable pour tous vos aliments. Le distributeur d'eau est doté d'un système de filtration PureSource Ultra qui élimine les impuretés et fournit une eau et une glace plus propres et plus fraîches. Un tiroir réfrigérant spécial équipé de sa propre commande de température peut aspirer l'air du congélateur pour refroidir rapidement les aliments et les boissons.En savoir plus
Plus d'options
Les portes vous permettent de ranger des articles plus volumineux, comme un gallon de lait.
Découvrez comment notre filtration authentique fonctionne pour garder votre eau plus propre. Les filtres à eau PureSource Ultra® II éliminent 99,3 % du plomb et 99,9 % des kystes de votre eau domestique.
Éclairage LED d'un coin à l'autre du réfrigérateur pour une meilleure visibilité.
Plus d'espace pour stocker vos aliments grâce aux étagères bord à bord.
Une conception améliorée vous donne une capacité de congélation utilisable plus importante que jamais.
Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur. Les détails varient selon les modèles.
L'air froid du congélateur est utilisé pour refroidir rapidement les aliments et les boissons. Comprend des réglages de contrôle de la température.
Gardez vos fruits et légumes frais dans nos bacs à légumes à humidité contrôlée.
L'aspect pratique n'a jamais été aussi élégant avec l'acier inoxydable noir Smudge-Proof™, une nouvelle finition magnifique avec une surface résistante aux empreintes digitales facile à nettoyer.
Maximisez votre espace. Gagnez plus de 10 cm d'espace au sol dans la cuisine grâce à notre conception en profondeur.
Spécifications générales | |
Largeur (po) | 36 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable noir |
Profondeur (po) | 28.5 |
Hauteur (po) | 70 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.9 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 22 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.1 |
Couleur | Acier inoxydable noir |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 45 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 114.3 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Type de profondeur | Counter Depth |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable noir |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 91.44 |
Hauteur (cm.) | 177.5 |
Profondeur (cm.) | 72.39 |
Profondeur sans porte (po) | 23.88 |
Profondeur sans poignées (cm) | 0 |
Profondeur avec poignées (cm) | 0 |
Profondeur sans porte (cm) | 60.66 |
Height To Top of Door Hinge (in.) | 70 |
Hauteur jusqu'au sommet de la charnière de la porte (cm) | 177.8 |
Height To Top of Refrigerator(in.) | 69.88 |
Hauteur au sommet du réfrigérateur (cm) | 177.5 |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 70 |
Hauteur totale (cm) | 177.8 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 69.88 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 177.5 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Construction | |
Couleur de la poignée : | couleurs assorties |
Lumière du congélateur : | Oui |
Light(s): | DEL |
Dimensions | |
Profondeur maximale avec poignée : | 31 po |
Poids d'expédition : | 325 Livres |
Affichage | |
Contrôles : | Numérique |
Performance | |
Filtration de l'air : | Yes |
Commodités de la réfrigération | |
Distributeur : | Oui |
Sélection de la glace : | Concassé / Cubé |
Filtre à glace/eau : | Oui |
Indicateur de filtre à eau : | Oui |
Emplacement du filtre à eau : | Intérieur |
Caractéristiques de stockage | |
Porte-bouteilles : | Yes |
Crispeurs : | 2 |
Style Crispeur : | transparent |
Snack/Deli Drawer: | 1 |
Paniers : | 2 |
Nombre d'étagères : | 5 |
Bacs/paniers de porte : | 8 |
Matériau de l'étagère : | Verre et fil de fer |
Gallon Rangement de la porte : | Oui |
Compartiment laitier : | Oui |
Conception | |
Conception de la porte : | Grandes courbes |